<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ondra Consultores</title>
	<atom:link href="http://ondraconsultores.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ondraconsultores.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 21:52:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>&#161;15 de septiembre pretexto perfecto para comer!</title>
		<link>http://ondraconsultores.com/2010/09/01/15-de-septiembre-pretexto-perfecto-para-comer/</link>
		<comments>http://ondraconsultores.com/2010/09/01/15-de-septiembre-pretexto-perfecto-para-comer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dienut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de peso]]></category>
		<category><![CDATA[comida mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>
		<category><![CDATA[platillos mexicanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ondraconsultores.com/2010/09/01/15-de-septiembre-pretexto-perfecto-para-comer/</guid>
		<description><![CDATA[A lo largo de todo el año se puede disfrutar de excelentes platillos y las fechas especiales, como el 15 de septiembre, no son la excepción ya que es cuando existe el pretexto perfecto para comer y disfrutar con mayor placer. Desafortunadamente para algunas personas el paso de estas festividades deja su huella en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Century Gothic"><strong>A lo largo de todo el año se puede disfrutar de excelentes platillos y las fechas especiales, como el 15 de septiembre, no son la excepción ya que es cuando existe el pretexto perfecto para comer y disfrutar con mayor placer.</strong></font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Century Gothic">Desafortunadamente para algunas personas el paso de estas festividades deja su huella en el peso corporal. Existen muchos mitos alrededor de los platillos típicos mexicanos y la mayoría van relacionados con su cantidad de calorías, la realidad es que se pueden disfrutar si se siguen las recomendaciones básicas del <strong>Plato del Bien Comer</strong>, es decir: incluso en esas fechas tratar que la alimentación sea completa y equilibrada, incluyendo todos los grupos de alimentos como: frutas y verduras en gran cantidad, alimentos de origen animal en menor proporción y combinar leguminosas con suficientes cereales; también es importante que haya variedad de alimentos a lo largo del día y de la semana.<img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="gordomexico.ondra" border="0" alt="gordomexico.ondra" align="right" src="http://ondraconsultores.com/wp-content/uploads/2010/09/gordomexico.ondra_.jpg" width="309" height="254" /> </font></p>
<p align="justify"><font color="#800000" size="3" face="Century Gothic">Para saber si un platillo mexicano puede disfrutarse sin remordimientos es importante primero identificar a que grupo de alimento pertenecen sus ingredientes predominantes como por ejemplo el pozole, del cual el ingrediente que contiene en mayor proporción es el maíz y la carne, en este sentido y de forma general se puede decir que aporta alimentos del grupo de los cereales (maíz) y del grupo de origen animal (carne).</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Century Gothic">Otro ejemplo son las tostadas de pata las cuales contienen alimentos del grupo de los cereales (tostada) y del grupo de origen animal (pata); en estos 2 ejemplos es claro que existen otros ingredientes como el aceite que se usó en su preparación así como los condimentos y muy poca cantidad de vegetales como los rábanos y lechuga.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Century Gothic">Para hacer más completos los platillos anteriores se sugiere acompañar de ensaladas que incluyan los grupos de alimentos “olvidados” como vegetales, frutas y también se deben tomar en cuenta las leguminosas como frijoles, habas o lentejas para emplearse como sopas; de esta forma se estará incluyendo todos los grupos de alimentos.</font></p>
<p align="justify"><font color="#800000" size="3" face="Century Gothic">Para disfrutar estas fiestas patrias y saborear sus platillos típicos sin arrepentimientos los siguientes consejos serán de mucha utilidad:</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Century Gothic"><strong>1. Servir porciones pequeñas.</strong> No es necesario decir “no al pozole, las tostadas o sopes” lo más importante es moderar la cantidad a consumir ya que no se debe pretender quitar el apetito consumiendo solo estos alimentos.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Century Gothic"><strong>2. Combinar los platillos con ensaladas.</strong> Para saciar el apetito se aconseja empezar o continuar con un platillo a base de vegetales como lechugas, pepinos, zanahoria y germinados.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Century Gothic"><strong>3. Respetar los horarios de las comidas e incluir colaciones.</strong> Desayunar correctamente controlará el exceso de apetito a lo largo del día así como incluir 2 pequeños refrigerios (matutino y vespertino) provocarán que para el momento del festejo nocturno se coma en menor cantidad.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Century Gothic"><strong>4. Elegir las presentaciones de alimentos integrales o con menos calorías como:</strong> tostadas horneadas y aguas frescas sin azúcar.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Century Gothic">5<strong>. Si se tiene el gusto por las bebidas alcohólicas y no desea evitarlas hay que disminuir la cantidad</strong> y acompañarlas con refrescos light.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Century Gothic"><strong>6. En lugar de frijoles refritos prefiera frijoles de la olla</strong> calientes acompañados con cebolla y cilantro picado mejorarán su sabor.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Century Gothic"><strong>7. En el momento de la botana prefiera aquellas a base de frutas y/o vegetales naturales o las versiones deshidratadas.</strong> También pueden ser de quesos blancos como panela en lugar de quesos amarillos los cuales tienen más grasa.</font></p>
<p align="justify"><font size="3" face="Century Gothic">Disfrutar de deliciosos platillos no tiene porque volverse un momento inalcanzable o prohibido para aquellas personas preocupadas por su peso corporal ya que afortunadamente existen múltiples opciones y alternativas nutricionales todas encaminadas a evitar el desarrollo del sobrepeso, la obesidad, así como mantener la salud y prevenir enfermedades relacionadas con la alimentación como la hipertensión, diabetes y enfermedades del corazón; aplicando estas sencillas recomendaciones y actitud positiva se puede lograr el objetivo.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ondraconsultores.com/2010/09/01/15-de-septiembre-pretexto-perfecto-para-comer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#233;xico y sus sabores</title>
		<link>http://ondraconsultores.com/2010/09/01/mxico-y-sus-sabores/</link>
		<comments>http://ondraconsultores.com/2010/09/01/mxico-y-sus-sabores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dienut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de peso]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>
		<category><![CDATA[méxico y sus sabores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ondraconsultores.com/2010/09/01/mxico-y-sus-sabores/</guid>
		<description><![CDATA[La gastronomía mexicana es rica, elaborada y cargada de sabores. Es, además, el resultado de un mestizaje, principalmente con la comida española. Tiene sus ingredientes básicos en el maíz , adorado por los indígenas; el chile, con mas de 100 variedades y que dignifica los sabores, y los frijoles o judías pintas, ingredientes que encontrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><font size="2"><font face="Century Gothic"><font color="#008000"><font size="3">La gastronomía mexicana es rica, elaborada y cargada de sabores.</font> Es, además, el <b>resultado de un mestizaje, principalmente con la comida española</b>. Tiene sus ingredientes básicos en el maíz , adorado por los indígenas; el chile, con mas de 100 variedades y que dignifica los sabores, y los frijoles o judías pintas, ingredientes que encontrar en diferentes formas en todas las comidas que realice. </font></font></font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Century Gothic">México ha <b>aportado al resto del mundo una larga lista de alimentos</b> como la calabaza, el tomate, el chocolate, el aguacate, la papaya, la guayaba y la vainilla , entre otros productos. </font></p>
<p align="justify"><font size="2"><font face="Century Gothic"><font size="3">Para disfrutar de este rico paraíso gastronómico es imprescindible olvidarse de todo lo que se piensa sobre la comida mexicana. Es decir, renunciar a todas las preconcepciones que se tienen de esta gastronomía, ya que en muchos casos, sobre todo en el extranjero, la idea que se tiene de la comida mexicana esta bastante distorsionada.</font> </font></font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Century Gothic">Dada la gran extensión de México y la gran variedad de zonas climáticas, <b>la comida mexicana esta muy regionalizada</b>, por lo que el tipo de comida que se puede conseguir varia enormemente de una región a otra. Lo que puede ser degustado en las costas es posible que no lo encuentre tierra adentro. Es aquí donde radica la fascinación de esta comida. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Century Gothic"><font color="#800000">Le invitamos a que descubra este sorprendente universo, enriquecido durante los últimos 500 años y le recomendamos que lo haga sin reparos.</font> </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Century Gothic">Los <b>desayunos mexicanos</b> se toman muy temprano (entre las 7 y las 10 de la mañana) y <b>suelen ser muy completos</b>. Pruebe el menudo, vísceras de vaca<img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="comida mexicana.ondra" border="0" alt="comida mexicana.ondra" align="left" src="http://ondraconsultores.com/wp-content/uploads/2010/09/comidamexicana.ondra_.jpg" width="221" height="265" /> picadas y cocidas con maíz ancho y salsa de chile colorado, los chilaquiles, tortillas de maíz, fritas y preparadas en salsa verde o roja, con crema, los huevos rancheros, fritos sobre una tortilla de maíz, bañados en salsa picante o los huevos a la mexicana, revueltos con tomate, cebolla y chile. Nunca puede faltar el zumo de naranja y una taza de café, al estilo americano, es decir, muy suave o bien, al estilo mexicano, de olla, con un toque de canela y piloncillo. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Century Gothic">Antes de iniciar la comida, que se sirve entre las 14 y las 16, en muchas regiones <b>se acostumbra a beber el aperitivo</b>. Consiste en <b>cerveza u otra bebida, acompañada de botana</b>, que bien puede ser una ración de caldo o comida del día. La comida es para muchos mexicanos, el mejor momento del día y suele componerse de sopa, sopa seca, como arroz, un segundo plato que puede ser carne, pescado o pollo, postre y café, acompañado de bolillos (pan) y tortillas. Comience con un buen caldo tlalpeño, con pollo, aguacate, garbanzos y chile chipotle. O si lo prefiere, el caldo sudado de Sinaloa, una sopa de camarones y moluscos o bien, un caldo tarasco, mucho mas suave, a base de pollo y con trocitos de aguacate. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Century Gothic">En cuanto al segundo plato, el mas fuerte y mas elaborado, la lista puede ser interminable. Eso si, no puede abandonar México sin haber probado el verdadero <b>pollo con mole poblano, el plato por excelencia</b> de la cocina mexicana. La receta fue inventada por la monja de un convento, que en su afán de impresionar al obispo, mezcló mas de 30 ingredientes, dando por resultado tan deliciosa salsa. Su preparación es muy lenta y laboriosa ya que tiene diversas fases en donde se van mezclando chile, chocolate, cacahuetes, tomates, almendras, pasas, ajos, pimienta, canela, pan, plátano, etc. Todo se fríe en momentos diferentes y se muele hasta formar la pasta. Igualmente de la zona de Puebla, le aconsejamos probar los mixiotes, trozos de cordero asado envueltos en hojas de maguey. Si tiene atrevimiento puede preguntar por los gusanitos de esta planta, que se pueden comer vivos o asados en salsa. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Century Gothic">Para el <b>postre, los mexicanos son muy golosos</b>. Se destacan el jamoncillo de leche, las jericallas (especie de flan), las crepas tuti fruti, los helados y la pastelera. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Century Gothic">Si usted es de gustos mas conservadores, o de los que prefieren picar, no se preocupe ya que México ofrece una rica variedad. Pruebe los tamales de carne, preparados con maíz cocido y envuelto en hojas de la misma planta, <b>los &#8216;burritos&#8217;</b>, preparados con tortilla de harina en los que se envuelve todo tipo de guisados, las Tostadas de pollo con lechuga y aguacate, las flautas, con tortillas de maíz fritas y enrolladas, el queso Oaxaca, los chorizos, las tortas de carne, especie de emparedado, las memelas, tortas cubiertas de diversos ingredientes o los tacos de huitlacoche, un hongo parasito del maíz. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Century Gothic">Le aconsejamos que en sus comidas pruebe la cerveza mexicana. Es mas suave que la europea, pero con la posibilidad de elegir entre una rica variedad. </font></p>
<p align="justify"><font size="3" face="Century Gothic">Como aperitivo, <b>el tequila es el rey</b> y el licor nacional por excelencia.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Century Gothic">FUENTE. EL UNIVERSAL</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ondraconsultores.com/2010/09/01/mxico-y-sus-sabores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calabacitas Mexicanas</title>
		<link>http://ondraconsultores.com/2010/09/01/calabacitas-mexicanas/</link>
		<comments>http://ondraconsultores.com/2010/09/01/calabacitas-mexicanas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dienut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentacion Balanceada]]></category>
		<category><![CDATA[calabacitas]]></category>
		<category><![CDATA[calabacitas mexicanas]]></category>
		<category><![CDATA[comida mexicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ondraconsultores.com/2010/09/01/calabacitas-mexicanas/</guid>
		<description><![CDATA[Ingredientes: 1 kg. de calabacitas medianas. 1/4 de kg. de carne de puerco. 2 jitomates medianos. 2 chiles poblanos. 1 cucharada de cebolla picada. queso fresco en rebanadas. 1 diente de ajo. 2 elotes. 3 cucharadas de aceite. Procedimiento: Se pican las calabacitas y la carne de puerco en pequeños trozos. Los chiles, (asados y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><font size="2"><font face="Century Gothic"><strong><font color="#800000" size="3">Ingredientes:</font></strong> </font></font></h4>
<p><font size="2" face="Century Gothic">1 kg. de calabacitas medianas. <img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="calabacitas" border="0" alt="calabacitas" align="right" src="http://ondraconsultores.com/wp-content/uploads/2010/09/calabacitas.jpg" width="240" height="234" /> </font></p>
<p><font size="2" face="Century Gothic">1/4 de kg. de carne de puerco. </font></p>
<p><font size="2" face="Century Gothic">2 jitomates medianos. </font></p>
<p><font size="2" face="Century Gothic">2 chiles poblanos. </font></p>
<p><font size="2" face="Century Gothic">1 cucharada de cebolla picada. </font></p>
<p><font size="2" face="Century Gothic">queso fresco en rebanadas. </font></p>
<p><font size="2" face="Century Gothic">1 diente de ajo. </font></p>
<p><font size="2" face="Century Gothic">2 elotes. </font></p>
<p><font size="2" face="Century Gothic">3 cucharadas de aceite.</font></p>
<p><font size="2"><font face="Century Gothic"><font color="#008000" size="3">Procedimiento:</font> </font></font></p>
<p><font size="2" face="Century Gothic">Se pican las calabacitas y la carne de puerco en pequeños trozos.</font></p>
<p><font size="2" face="Century Gothic">Los chiles, (asados y partidos en rajas). Uno de los elotes se corta en rodajas y el otro se desgrana.</font></p>
<p><font size="2" face="Century Gothic">Se fríe la carne en el aceite caliente hasta que se dore. Luego se le agregan los jitomates, la cebolla y el ajo, todo bien picado . </font></p>
<p><font size="2" face="Century Gothic">Por último se añaden las calabacitas, las rajas de chile y los elotes. </font></p>
<p><font size="2" face="Century Gothic">Se sazona con sal y se deja cocer en su jugo, sin agregar agua. </font></p>
<p><font size="3" face="Century Gothic"><strong>Este platillo se puede servir&#160; adornado con el queso cortado en rebanadas</strong></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ondraconsultores.com/2010/09/01/calabacitas-mexicanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La obesidad en hombres y mujeres atentar&#237;a contra la fertilidad</title>
		<link>http://ondraconsultores.com/2010/08/11/la-obesidad-en-hombres-y-mujeres-atentara-contra-la-fertilidad/</link>
		<comments>http://ondraconsultores.com/2010/08/11/la-obesidad-en-hombres-y-mujeres-atentara-contra-la-fertilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 19:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dienut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de peso]]></category>
		<category><![CDATA[fertilidad]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de fertilidad]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepeso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ondraconsultores.com/2010/08/11/la-obesidad-en-hombres-y-mujeres-atentara-contra-la-fertilidad/</guid>
		<description><![CDATA[Según estudios realizados, la obesidad tendría una incidencia directa en los problemas de fertilidad. Esto se debe a que el exceso de peso atentaría contra la regulación de las hormonas reproductivas. Según varias investigaciones médicas realizadas en diversas partes del mundo, la obesidad atentaría directamente contra la capacidad de fertilidad, tanto en hombres como en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 align="justify"><b><font face="Century Gothic"> Según estudios realizados, la obesidad tendría una incidencia directa en los problemas de fertilidad. Esto se debe a que el exceso de peso atentaría contra la regulación de las hormonas reproductivas.</font></b></h3>
<p align="justify"><font size="2"><font face="Century Gothic">Según varias investigaciones médicas realizadas en diversas partes del mundo, la obesidad atentaría directamente contra la capacidad de fertilidad, tanto en hombres como en mujeres. Razón por la cual es cuestión de estar en forma no sólo por otros aspectos de la salud.       <br />Según explica el doctor Eduardo Lombardi, doctor especializado en fertilidad, <em>&quot;la aparición de la obesidad depende no sólo de factores biológicos (trastornos en la producción de hormonas sexuales y su metabolismo) sino también del efecto de ciertas variables ambientales, psicológicas y conductuales que determinan un balance energético positivo&quot;</em>.        <br /><font color="#800000" size="3">Cuando hay obesidad o inclusive cuando hay sobrepeso, puede haber problemas de fertilidad tanto en el hombre como en la mujer.</font> Si de ellas se trata, es muy común que se manifiesten dificultades en la regulación de las hormonas reproductivas. Siguiendo las palabras del mismo facultativo, <em>&quot;son frecuentes las alteraciones del ciclo sexual, la anovulación crónica, el hiperandrogenismo (aumento de la secreción de andrógenos, hormonas sexuales masculinas) y el incremento de la prevalencia de diabetes mellitus&quot;</em> cuando hay obesidad.         <br /><font color="#800000" size="3">Pero no solamente la obesidad sería un problema, sino también otros factores relacionados con el peso. El otro extremo, la </font></font></font><a href="http://www.innatia.com/libros/libro-anorexia-nerviosa-la-prevencion-en-familia-a-10043.html"><font color="#800000" size="3" face="Century Gothic">anorexia</font></a><font color="#800000" size="3" face="Century Gothic">, también tendría incidencia en esta problemática.</font></p>
<p align="justify"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="obesidad.-.ondra" border="0" alt="obesidad.-.ondra" src="http://ondraconsultores.com/wp-content/uploads/2010/08/obesidad..ondra_.jpg" width="202" height="240" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ondraconsultores.com/2010/08/11/la-obesidad-en-hombres-y-mujeres-atentara-contra-la-fertilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No saber cocinar es una causa del sobrepeso</title>
		<link>http://ondraconsultores.com/2010/08/02/no-saber-cocinar-es-una-causa-del-sobrepeso/</link>
		<comments>http://ondraconsultores.com/2010/08/02/no-saber-cocinar-es-una-causa-del-sobrepeso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 18:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dienut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos Saludables]]></category>
		<category><![CDATA[cocinando]]></category>
		<category><![CDATA[cocinar]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepeso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ondraconsultores.com/2010/08/02/no-saber-cocinar-es-una-causa-del-sobrepeso/</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente han descubierto que no saber cocinar es la principal causa del sobrepeso. La epidemia de sobrepeso no diferencia mucho entre ricos y pobres, ya que ahora casi nadie sabe cocinar. El aumento del sobrepeso no tiene ninguna relación con el dinero o la clase social. Tampoco la causa del sobrepeso es la falta de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><font size="2"><font face="Century Gothic"><strong>Recientemente han descubierto que no saber cocinar es la principal causa del sobrepeso. La epidemia de sobrepeso no diferencia mucho entre ricos y pobres, ya que ahora casi nadie sabe cocinar.</strong>        <br />El aumento del sobrepeso no tiene ninguna relación con el dinero o la clase social. Tampoco la causa del sobrepeso es la falta de tiempo. Esto es una crisis de conocimiento: pocos saben cómo cocinar.        <br /><font color="#008000" size="3">¿Es la comida chatarra la causa del sobrepeso?</font>        <br />Los restaurantes de comida rápida no son causa del sobrepeso, estos restaurantes son la consecuencia de que muy pocos saben cocinar. Tampoco la influencia de la publicidad de la comida chatarra sería tan grande si la mayoría de los niños recibiera clases de cocina desde pequeños en sus escuelas. La única razón por la cual estos restaurantes son tan exitosos es porque la gente los necesita simplemente porque no saben cocinar.        <br /><font color="#008000" size="3">¿Qué estamos haciendo para prevenir el sobrepeso?</font>        <br />Es una pena que tengamos más gastos militares pero menos habilidad para cocinar, un satélite en el espacio pero más niños con sobrepeso, una costosa villa del cine y menos clases de cocina. ¿Porqué además de clases de historia, matemática y educación física no existe una materia desde pequeños que ayude a los estudiantes a aprender a cocinar?        <br /><font color="#008000" size="3">¿Cuál es la solución al problema de sobrepeso?</font>        <br />Las personas que si saben cocinar tienden a comer más frecuentemente en sus casas y tienen menos sobrepeso que las personas que no saben cocinar. En los países donde la gente ha dejado de cocinar la incidencia de sobrepeso ha aumentado más.        <br />Por eso se puede intentar regular la publicidad y establecer controles más estrictos en las etiquetas nutricionales pero si la gente no sabe cocinar ningún esfuerzo por solucionar el problema del sobrepeso será muy útil.        <br /></font><font face="Century Gothic"><font color="#008000" size="3">¿La maestra de cocina puede curar el sobrepeso?         <br /></font>Si. Definitivamente los niños que saben cocinar comen menos comida chatarra y prueban mayor variedad de alimentos incluyendo alimentos más sanos como vegetales y lácteos. Lo ideal sería que estas maestras de cocina puedan enseñarle a sus alumnos cuáles son los alimentos más sanos.</font></font></p>
<p align="justify"><a href="http://ondraconsultores.com/wp-content/uploads/2010/08/parejacocinandoondra.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="pareja-cocinando-ondra" border="0" alt="pareja-cocinando-ondra" src="http://ondraconsultores.com/wp-content/uploads/2010/08/parejacocinandoondra_thumb.jpg" width="214" height="240" /></a> </p>
<p align="justify"><font size="2" face="Century Gothic">&#160;</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ondraconsultores.com/2010/08/02/no-saber-cocinar-es-una-causa-del-sobrepeso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El alto precio de no desayunar</title>
		<link>http://ondraconsultores.com/2010/07/21/el-alto-precio-de-no-desayunar/</link>
		<comments>http://ondraconsultores.com/2010/07/21/el-alto-precio-de-no-desayunar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dienut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos Saludables]]></category>
		<category><![CDATA[desayunar]]></category>
		<category><![CDATA[desayuno]]></category>
		<category><![CDATA[importancia del desayuno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ondraconsultores.com/2010/07/21/el-alto-precio-de-no-desayunar/</guid>
		<description><![CDATA[El desayuno es la comida más importante del día. Diversos estudios han demostrado que las personas que desayunan son más productivas, realizan sus labores con mayor eficiencia, mejoran su estado nutricional y mantienen el peso dentro de límites saludables en mayor medida que quienes omiten esta ración. En cambio no desayunar, deteriora la memoria y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><font size="2"><font face="Century Gothic"><font color="#800000" size="3">El desayuno es la comida más importante del día. Diversos estudios han demostrado que las personas que desayunan son más productivas, realizan sus labores con mayor eficiencia, mejoran su estado nutricional y mantienen el peso dentro de límites saludables en mayor medida que quienes omiten esta ración.          <br /></font>En cambio no desayunar, deteriora la memoria y la actividad mental, pues el cerebro toma su energía de la glucosa y cuando las reservas de ésta bajan, nuestro cuerpo empieza a quemar otras reservas energéticas, lo que causa múltiples alteraciones en el normal funcionamiento orgánico.        <br /></font></font><font size="2"><font face="Century Gothic"><font size="3">Actualmente muchas personas consideran que han desayunado tras haber tomado únicamente café, zumo o galletas, <a href="http://ondraconsultores.com/wp-content/uploads/2010/07/comida.sana_.ondra_.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="comida.sana.ondra" border="0" alt="comida.sana.ondra" align="left" src="http://ondraconsultores.com/wp-content/uploads/2010/07/comida.sana_.ondra_thumb.jpg" width="244" height="278" /></a>lo cual dista de las recomendaciones de una dieta equilibrada.</font> Además, debido a los rígidos horarios laborales, muchas veces tampoco almorzamos, por lo que el desayuno debería convertirse en nuestro principal aliado para afrontar el día.         <br />Saltarse el desayuno trae consigo decaimiento, falta de concentración y mal humor, debido al déficit de glucosa que produce el ayuno, pues hay que recordar que a primera hora de la mañana el organismo lleva entre 8 y 10 horas sin recibir ningún alimento.         <br />A quienes les preocupa el peso, necesitan saber que las calorías que consumimos en las primeras horas del día tienen pocas probabilidades de convertirse en kilos de más. En general, las personas delgadas suelen ser las que comen tres o más veces al día. Idealmente, el desayuno debe aportar la tercera o cuarta parte de la cantidad necesaria de proteínas del día, además de carbohidratos ricos en fibra y una pequeña cantidad de grasa.        <br /></font><font face="Century Gothic"><strong>El desayuno debe suponer entre el 20 y el 25% de las calorías ingeridas a lo largo del día. Para que sea equilibrado, deben estar representados como mínimo los siguientes grupos de alimentos: lácteos (leche, yogur, cuajada, requesón&#8230;), frutas y cereales (pan, tostadas, cereales de desayuno, galletas&#8230;). Aparte de estos, también pueden participar otros alimentos, como derivados cárnicos y dulces, en cantidades moderadas.         <br /></strong>Un desayuno ideal podría incluir: media taza de cereal de grano entero (caliente o frío) y leche baja en grasas o descremada; yogur bajo o libre de grasas con fruta y pan de trigo entero con jamón o margarina; licuado de yogur con fruta y leche descremada y pan tostado de trigo entero o un sándwich de pavo, de queso o de mantequilla de cacahuate en pan de grano entero con jugo de fruta y leche.</font></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ondraconsultores.com/2010/07/21/el-alto-precio-de-no-desayunar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta de 1000 calorias</title>
		<link>http://ondraconsultores.com/2010/07/21/dieta-de-1000-calorias/</link>
		<comments>http://ondraconsultores.com/2010/07/21/dieta-de-1000-calorias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dienut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dieta de 1000 calorias]]></category>
		<category><![CDATA[dieta hipocalorica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ondraconsultores.com/2010/07/21/dieta-de-1000-calorias/</guid>
		<description><![CDATA[La dieta de 1.000 calorías es obviamente una dieta hipocalórica que permite adelgazar esos kilitos de más que se acumulan principalmente en el abdomen. Existen diversos planes dietéticos de 1.000 calorías para bajar de peso. Algunos son cerrados y otros te permiten elegir entre un grupo de alimentos. Recomendaciones para la dieta de 1.000 calorías [...]]]></description>
